| OSAKOND | Teised KOV (1 KUU) | Pärnu linn (1 KUU) |
|---|---|---|
| Aerutamine alg-ja võistlusettevalmistus | 56,70 € | 53,10 € |
| Aerutamine võistlusgrupid | 56,70 € | 53,10 € |
| Kergejõustik algettevalmistus | 56,70 € | 53,10 € |
| Kergejõustik võistlusettevalmistus | 66,20 € | 62,00 € |
| Kergejõustik võistlejad | 66,20 € | 62,00 € |
| Korvpall algettevalmistus | 56,70 € | 53,10 € |
| Korvpall võistlusettevalmisus | 66,20 € | 62,00 € |
| Korvpall võistlusgrupid | 66,20 € | 62,00 € |
| Korvpall harrastusgrupid | 37,80 € | 35,40 € |
| Lauatennis alg-ja võistlusettevalmistus | 47,30 € | 44,30 € |
| Lauatennis võistlejad | 47,30 € | 44,30 € |
| Male alg-ja võistlusettevalmistus | 37,80 € | 35,40 € |
| Male võistlejad | 37,80 € | 35,40 € |
| Orienteerumine alg-ja võistlusettevalmistus | 47,30 € | 44,30 € |
| Orienteerumine võistlejad | 47,30 € | 44,30 € |
| Sulgpall algettevalmistus | 56,70 € | 53,10 € |
| Sulgpall harrastusgrupid | 37,80 € | 35,40 € |
| Sulgpall võistlusettevalmistus | 66,20 € | 62,00 € |
| Sulgpall võistlejad | 66,20 € | 62,00 € |
| Ujumine algettevalmistus | 56,70 € | 53,10 € |
| Ujumine võistlusettevalmistus | 66,20 € | 62,00 € |
| Ujumine võistlejad | 66,20 € | 62,00 € |
| Ujumine harrastusgrupid | 37,80 € | 35,40 € |
| Võrkpall algettevalmistus | 56,70 € | 53,10 € |
| Võrkpall harrastusgrupid | 37,80 € | 62,00 € |
| Võrkpall võistlusettevalmistus | 66,20 € | 62,00 € |
| Võrkpall võistlugrupid | 66,20 € | 35,40 € |
| Spordialade ettevalmistus (ÜKE) | 37,80 € | 35,40 € |
Pärnu linnavalitsus toetab huvihariduse-ja tegevusega kaasnevate kulutuste osalist katmist lastega perekondadele, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär.
Täpsemat infot taotlemise kohta leiad siit: https://parnu.ee/