| OSAKOND | 1 KUU |
|---|---|
| Aerutamine alg-ja võistlusettevalmistus | 53,10 € |
| Aerutamine võistlusgrupid | 53,10 € |
| Kergejõustik algettevalmistus | 53,10 € |
| Kergejõustik võistlejad | 62,00 € |
| Kergejõustik võistlusettevalmistus | 62,00 € |
| Korvpall algettevalmistus | 53,10 € |
| Korvpall harrastusgrupid | 35,40 € |
| Korvpall võistlusettevalmisus | 62,00 € |
| Korvpall võistlusgrupid | 62,00 € |
| Lauatennis alg-ja võistlusettevalmistus | 44,30 € |
| Lauatennis võistlejad | 44,30 € |
| Male alg-ja võistlusettevalmistus | 35,40 € |
| Male võistlejad | 35,40 € |
| Orienteerumine alg-ja võistlusettevalmistus | 44,30 € |
| Orienteerumine võistlejad | 44,30 € |
| Spordialade ettevalmistus (ÜKE) | 35,40 € |
| Sulgpall algettevalmistus | 53,10 € |
| Sulgpall harrastusgrupid | 35,40 € |
| Sulgpall võistlejad | 62,00 € |
| Sulgpall võistlusettevalmistus | 62,00 € |
| Ujumine algettevalmistus | 53,10 € |
| Ujumine harrastusgrupid | 35,40 € |
| Ujumine võistlejad | 62,00 € |
| Ujumine võistlusettevalmistus | 62,00 € |
| Võrkpall algettevalmistus | 53,10 € |
| Võrkpall harrastusgrupid | 35,40 € |
| Võrkpall võistlugrupid | 62,00 € |
| Võrkpall võistlusettevalmistus | 62,00 € |
Pärnu linnavalitsus toetab huvihariduse-ja tegevusega kaasnevate kulutuste osalist katmist lastega perekondadele, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär.
Täpsemat infot taotlemise kohta leiad siit: https://parnu.ee/